Mengenangaben für Esslöffel, Tasse und Co.
Autor Simone-H, aktualisiert am 08.09.2025
Beim Kochen und Backen ist es wichtig genaue Mengenangaben einzuhalten, damit das Rezept auch perfekt gelingt. Daher müssen die Zutaten vorher mit einer Küchenwaage abgewogen werden. Viele Zutaten sind aber in Tassen, Becher, Teelöffel oder Esslöffel angegeben. Hier findest du die Umrechnung zu einzelnen Zutaten im Überblick:

Das richtige Maß, sorgt für perfekte Zubereitung verschiedenster Koch- und Backwerke.
© anaumenko / Depositphotos.com
Mengenangaben für einen Esslöffel (gehäuft)
| Menge | Zutat | Maßeinheit in g |
| 1 EL | Butter (fest) | 10 g |
| 1 EL | Vanillezucker | 8 g |
| 1 EL | Haselnüsse (gemahlen) | 10 g |
| 1 EL | Mandeln (gemahlen) | 10 g |
| 1 EL | Honig | 20 g |
| 1 EL | Backkakao | 8 g |
| 1 EL | Kokosflocken | 5 g |
| 1 EL | Haferflocken | 8 g |
| 1 EL | Joghurt | 15 g |
| 1 EL | Milch | 15 g |
| 1 EL | Frischkäse | 20 g |
| 1 EL | Mehl | 10 g |
| 1 EL | Mohn (gemahlen) | 10 g |
| 1 EL | Staubzucker | 10 g |
| 1 EL | Rosinen | 15 g |
| 1 EL | Speisestärke | 10 g |
| 1 EL | Backpulver | 8 g |
| 1 EL | Kristallzucker | 15 g |
| 1 EL | Wasser | 10 g |
| 1 EL | Öl | 10 g |
Mengenangaben für einen Teelöffel (gehäuft)
| Menge | Zutat | Maßeinheit in g |
| 1 TL | Wasser | 8 g |
| 1 TL | Öl | 7 g |
| 1 TL | Butter | 8 g |
| 1 TL | Mehl | 7 g |
| 1 TL | Salz | 7 g |
| 1 TL | Staubzucker | 8 g |
| 1 TL | Backkakao | 7 g |
| 1 TL | Milch | 8 g |
| 1 TL | Grieß | 7 g |
| 1 TL | Haselnüsse (gemahlen) | 7 g |
| 1 TL | Mandeln (gemahlen) | 7 g |
Mengenangaben für einen Becher (Tasse) mit 150 ml
| Menge | Zutat | Maßeinheit in g |
| 1 Becher | Wasser | 150 g |
| 1 Becher | Milch | 150 g |
| 1 Becher | Saft | 150 g |
| 1 Becher | Honig | 200 g |
| 1 Becher | Kakaopulver | 90 g |
| 1 Becher | Marmelade | 200 g |
| 1 Becher | Nüsse (gemahlen) | 70 g |
| 1 Becher | Mandeln (gemahlen) | 70 g |
| 1 Becher | Öl | 120 g |
| 1 Becher | Staubzucker | 100 g |
| 1 Becher | Speisestärke | 90 g |
| 1 Becher | Mehl | 100 g |
| 1 Becher | Kristallzucker | 150 g |
| 1 Becher | Haferflocken | 80 g |
| 1 Becher | Kokosflocken | 50 g |
Mengenangaben für einen Becher (Tasse) mit 250 ml
| Menge | Zutat | Maßeinheit in g |
| 1 Becher | Wasser | 240 g / ml |
| 1 Becher | Öl | 200 g / ml |
| 1 Becher | Joghurt | 240 g |
| 1 Becher | Milch | 240 g |
| 1 Becher | Honig | 340 g |
| 1 Becher | Mehl | 140 g |
| 1 Becher | Haselnüsse (gemahlen) | 110 g |
| 1 Becher | Mandeln (gemahlen) | 110 g |
| 1 Becher | Kristallzucker | 200 g |
| 1 Becher | Staubzucker | 120 g |
| 1 Becher | Backkakao | 120 g |
| 1 Becher | Speisestärke | 130 g |
| 1 Becher | Butter | 220 g |
| 1 Becher | Sauerrahm | 250 g |
| 1 Becher | Obers | 250 g / ml |
| 1 Becher | Mohn (gemahlen) | 110 g |
| 1 Becher | Kokosette | 110 g |
| 1 Becher | Haferflocken | 80 g |
Mengenangaben für Eier-Größen
| Menge | Größe | Maßeinheit in g |
| 1 Ei | S (smal) | 0 bis 53 g |
| 1 Ei | M (medium) | 53 bis 63 g |
| 1 Ei | L (large) | 63 bis 73 g |
| 1 Ei | XL (extra large) | 73 bis > g |
Mengenangaben für eine Prise
| Menge | Zutat | Maßeinheit in g |
| 1 Prise | Salz, Pfeffer, Gewürze | 0,8 g |